BMI 計算機
輸入身高與體重,即時計算 BMI 值,並依亞洲標準顯示體重分類與健康風險。支援公制(公斤、公分)與英制(磅、英尺)。
單位系統
請輸入身高與體重以計算 BMI
亞洲 BMI 標準分類
| BMI 範圍 | 分類 | 健康風險 |
|---|---|---|
| < 18.5 | 過輕 | 營養不良風險 |
| 18.5 – 24.0 | 正常 | 健康範圍 |
| 24 – 27.0 | 過重 | 代謝症候群風險增加 |
| 27 – 30.0 | 輕度肥胖 | 慢性病風險提高 |
| 30 – 35.0 | 中度肥胖 | 高度健康風險 |
| ≥ 35 | 重度肥胖 | 極高健康風險 |
BMI 僅為初步健康評估指標,不適用於孕婦、運動員、兒童及長者。如有健康疑慮,請諮詢專業醫療人員。